2021年度黄岩区红十字会捐赠款物收支情况公布
黄岩区红十字会在社会各界爱心人士的大力支持下,2021年度共收到捐赠款物价值合计1242457.37元,上级红会拨入款物价值合计19027元,会费收入19000元,区福彩公益金拨红十字博爱家园建设款30000元,银行存款利息及其他收入4669.31元,支出共计1242679元;2021年度捐赠账户期初结余989396.74元,期末余额1061871.42元。
| 2021年度黄岩区红十字会捐赠款物收入表(单位:元) | |
| 单位名称 | 收入额 |
| 区卫生健康局 | 5600 |
| 区红十字会全体职工 | 3000 |
| 区中医院全体职工 | 34900 |
| 区第三人民医院全体职工 | 6650 |
| 区妇幼保健院全体职工 | 9400 |
| 区卫生监督所全体职工 | 3000 |
| 区疾病预防控制中心全体职工 | 4400 |
| 城区社区卫生服务中心全体职工 | 13250 |
| 江口街道社区卫生服务中心全体职工 | 5100 |
| 宁溪中心卫生院全体职工 | 9100 |
| 北洋中心卫生院全体职工 | 6900 |
| 院桥中心卫生院全体职工 | 22900 |
| 红十字博爱家园建设款(定向) | 69570.3 |
| 青蛙泵业有限公司捐款(定向) | 456000 |
| 浙江台州绿源气体有限公司(定向) | 100000 |
| 精细化学品集团有限公司(定向) | 50000 |
| 台州三元车辆净化器有限公司(定向) | 30000 |
| 台州市黄岩区新湾水电站(定向) | 50000 |
| 浙江诚远食品有限公司(定向) | 30000 |
| 浙江省毛源昌眼镜助学基金会助学金(定向) | 40000 |
| 台州市黄岩新春林工贸有限公司(定向) | 68000 |
| 浙江丰立永高股份有限公司(定向) | 18000 |
| 台州市天空之城生态农业有限公司(定向) | 50000 |
| 台州市黄岩明宇塑料厂(定向) | 30000 |
| 台州市黄岩快快家庭农场(定向) | 20000 |
| 台州市黄岩神农铁皮石斛专业合作社(定向) | 30000 |
| 台州传化洲锽公路港工会联匣(定向) | 18000 |
| 张懿捐款(定向) | 4000 |
| 王秀娟捐款(定向) | 10000 |
| 杭州西子卫生消毒药械有限公司(定向) | 2400 |
| 泰隆银行台州分行(定向) | 2400 |
| 实验小学18届三8班捐款(定向) | 674.3 |
| 东浦中学德育处捐款(定向) | 532 |
| 贝巍巍捐款(定向) | 100 |
| 个人及小额捐款(爱心名单详见区红十字会网站) | 38580.77 |
| 捐赠收入小计 | 1242457.37 |
| 市红十字会拨款 | 19027 |
| 区福彩公益金拨红十字博爱家园建设款 | 30000 |
| 应急救护培训 | 2000 |
| 区红十字会会费收入 | 19000 |
| 利息及其他收入 | 2669.31 |
| 收入合计 | 1315153.68 |
| 2021年度黄岩区红十字会捐赠款物支出表(单位:元) | |
| 支出项目 | 支出金额 |
| 博爱送万家困难群众慰问款(救助名单详见区红十字会网站) | 45000 |
| 博爱送万家困难群众慰问物资 | 2760 |
| 造干捐献者慰问款物 | 10600 |
| 关爱艾滋病人物资采购 | 7285 |
| “蔚蓝天空”青少年帮扶金支出(定向) | 5000 |
| 毛源昌助学金支出(定向) | 40000 |
| 东西部扶贫协作帮扶资金(四川新龙县) | 30000 |
| 新前街道中恩村结对帮扶款(定向) | 20000 |
| 高桥街道民生工程(公共自行车网)建设(定向) | 308000 |
| 高桥街道高桥头村前门山凉亭建设(定向) | 100000 |
| 平田乡老人帮扶款(定向) | 130000 |
| 金彩娟困难救助款(定向) | 150000 |
| 鲍仙玉困难救助款(定向) | 130000 |
| 朱友富困难救助款(定向) | 30000 |
| 鲍如增困难救助款(定向) | 68000 |
| 徐金菊困难救助款(定向) | 10000 |
| 任桂芬疾病救助款 | 3000 |
| 朱纪德困难救助款 | 3000 |
| 贫困学生帮扶款(定向3人) | 14000 |
| 新冠疫情防控物资(定向) | 2400 |
| 河南抗洪救灾捐款(定向) | 200 |
| 自动体外除颤仪(AED)购置(定向) | 108000 |
| 小计 | 1217245 |
| 市红十字会慰问款 | 14000 |
| 2021年会费上交市红十字会 | 3814 |
| 其他费用支出 | 7620 |
| 合计 | 1242679 |
