2026年台州市黄岩区红十字会捐赠款支出情况公示(1-3月)
| 2026年1月1日0时至2026年3月31日24时,台州市黄岩区红十字会本级累计支出捐赠资金186186.4元。现将捐赠资金支出情况公示如下: | ||||
| 序号 | 支出日期 | 资金/物资用途 | 支出金额(元) | 备注 |
| 1 | 1.4 | 红十字救援队助联体项目慰问物资 | 2950.00 | |
| 2 | 1.4 | 区红十字会关爱艾滋病病人物资 | 8040.00 | |
| 3 | 1.29 | 区红十字博爱送万家慰问3名造干捐献者 | 9000.00 | |
| 4 | 1.29 | 市红会“两捐”慰问款 | 16000.00 | |
| 5 | 2.5 | 市红会博爱送万家慰问款 | 10000.00 | |
| 6 | 2.5 | 区红十字会博爱送万家慰问款 | 10000.00 | 慰问院桥困难群众 |
| 7 | 2.5 | 区红十字会博爱送万家慰问款 | 60000.00 | 慰问宁溪镇、头陀镇、上郑乡困难群众 |
| 8 | 2.5 | 区红十字会造干捐献者慰问鲜花 | 1000.00 | |
| 9 | 2.5 | 区红十字会造干捐献者慰问物资 | 14000.00 | |
| 10 | 2.9 | 2025年5.8公益日、99公益日活动开展费用 | 10337.00 | |
| 11 | 3.10 | 银行手续费 | 14.40 | |
| 12 | 3.30 | 红十字应急救援队队服装备等 | 44845.00 | |
| 合计 | 186186.40 | |||
